- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-05-05 | 开业 |
工商注册号 | 440108000183725 | 组织机构代码 | MA59MEH5-1 | |
统一信用代码 | 91440101MA59MEH51C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA59MEH51C | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-05-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-16 | |
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Hongfeng Steel Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市黄埔区沧头中路4号115房 | |||
经营范围 |
钢材批发;钢材零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);建材、装饰材料批发;五金产品批发;金属制品批发;通用机械设备销售;
|